Payment methods
This page shows the available payment methods for Cashier Payment and Auto Debit.
Cashier Payment
The following table lists the payment methods from different countries supported by Cashier Payment, as well as the corresponding enum values and payment method categories. The enum values are used by the paymentMethodType field in these documents:
- the consult (Cashier Payment) API
- the pay (Cashier Payment) API
- the Transaction Items report
- the Settlement Items report
Country | Payment method | Enum value | Payment method category |
|---|---|---|---|
Global | Alipay+ unified payment cashier | CONNECT_WALLET | Alipay+ |
Card | CARD | Card | |
Austria | EPS (Electronic Payment Standard) | EPS | Online banking |
Belgium | Bancontact | BANCONTACT | Online banking |
Brazil | Pix | PIX | Bank transfer |
Mercado Pago | MERCADOPAGO_BR | - | |
Chile | Mercado Pago | MERCADOPAGO_CL | - |
China | Alipay | ALIPAY_CN | Alipay+ |
Germany | Giropay | GIROPAY | Online banking |
Sofort | SOFORT | Online banking | |
Hong Kong (China) | AlipayHK | ALIPAY_HK | Alipay+ |
Indonesia | DANA | DANA | Alipay+ |
Akulaku PayLater | AKULAKU_PAYLATER | Alipay+ | |
Kredivo | KREDIVO_ID | Alipay+ | |
LinkAja | LINKAJA | Wallet | |
OVO | OVO | Wallet | |
GoPay | GOPAY_ID | Wallet | |
OCTO Clicks | OCTOCLICKS | Online banking | |
Bank Negara Indonesia (BNI) | ONLINEBANKING_BNI | Online banking | |
Mandiri | ONLINEBANKING_MANDIRI | Online banking | |
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | ONLINEBANKING_BRI | Online banking | |
Bank Central Asia (BCA) | ONLINEBANKING_BCA | Online banking | |
Maybank | BANKTRANSFER_MAYBANK | Bank transfer | |
Bank Negara Indonesia (BNI) | BANKTRANSFER_BNI | Bank transfer | |
Permata | BANKTRANSFER_PERMATA | Bank transfer | |
CIMB Niaga | CIMBNIAGA | Bank transfer | |
Mandiri | BANKTRANSFER_MANDIRI | Bank transfer | |
Bank Syariah Indonesia (BSI) | BANKTRANSFER_BSI | Bank transfer | |
Bersama, PRIMA, and Alto ATM | ATMTRANSFER_ID | Bank transfer | |
QRIS | QRIS | Bank transfer | |
Japan | PayPay | PAYPAY | Wallet |
Konbini | KONBINI | OTC | |
Pay-easy | PAYEASY | - | |
Malaysia | Boost | BOOST | Alipay+ |
Touch 'n Go eWallet | TNG | Alipay+ | |
GrabPay | GRABPAY_MY | Wallet | |
FPX | ONLINEBANKING_FPX | Online banking | |
Mexico | Mercado Pago | MERCADOPAGO_MX | - |
Netherlands | iDEAL | IDEAL | Online banking |
Peru | Mercado Pago | MERCADOPAGO_PE | - |
Philippines | BPI | BPI | Alipay+ |
GCash | GCASH | Alipay+ | |
Akulaku PayLater | AKULAKU_PAYLATER_PH | Alipay+ | |
BillEase | BILLEASE | Alipay+ | |
Poland | PayU | PAYU | Online banking |
Przelewy24 | P24 | Online banking | |
BLIK | BLIK | Bank transfer | |
Singapore | GrabPay | GRABPAY_SG | Wallet |
PayNow | PAYNOW | Bank transfer | |
South Korea | Kakao Pay | KAKAOPAY | Alipay+ |
Thailand | Rabbit LINE Pay | RABBIT_LINE_PAY | Alipay+ |
TrueMoney Wallet | TRUEMONEY | Alipay+ | |
Dolfin | DOLFIN | Wallet | |
Krungthai Bank | ONLINEBANKING_KRUNGTHAIBANK | Online banking | |
Siam Commercial Bank (SCB) | ONLINEBANKING_SIAMCOMMERICALBANK | Online banking | |
Bangkok Bank | ONLINEBANKING_BANGKOKBANK | Online banking | |
Bank of Ayudhya | ONLINEBANKING_BANKOFAYUDHYA | Online banking | |
Kasikorn Bank | ONLINEBANKING_KASIKORNBANK | Online banking | |
Bangkok Bank | BANKTRANSFER_BANGKOKBANK | Bank transfer | |
Siam Commercial Bank (SCB) | BANKTRANSFER_SIAMCOMMERICALBANK | Bank transfer | |
Bank of Ayudhya | BANKTRANSFER_BANKOFAYUDHYA | Bank transfer | |
Krungthai Bank | BANKTRANSFER_KRUNGTHAIBANK | Bank transfer | |
Kasikorn Bank | BANKTRANSFER_KASIKORNBANK | Bank transfer | |
Government Savings Bank | BANKTRANSFER_GOVERNMENTSAVINGSBANK | Bank transfer | |
PromptPay | PROMPTPAY | Bank transfer | |
Bualuang mBanking | BANKAPP_BANGKOKBANK | Mobile banking app | |
SCB Easy | BANKAPP_SIAMCOMMERICALBANK | Mobile banking app | |
Krungsri Mobile App (KMA) | BANKAPP_BANKOFAYUDHYA | Mobile banking app | |
Krungthai NEXT bank | BANKAPP_KRUNGTHAIBANK | Mobile banking app |
Table 1. Payment methods for Cashier Payment
Card brands
Cashier Payment supports various card brands from different regions for the card payment method. The following table provides details about the card brands and the corresponding payment method regions (card regions), issuing countries, and enum values. The enum values are used by:
- The following response fields from the consult (Cashier Payment) API:
- paymentOptions.paymentOptionDetail.supportCardBrands.cardBrand
- paymentOptions.paymentOptionDetail.supportCardBrands.logo.logoName
- The following request field from the pay (Cashier Payment) API:
- paymentMethod.paymentMethodMetaData.selectedCardBrand
Payment method region | Issuing country | Card brand | Enum value |
|---|---|---|---|
GLOBAL | Any region | Visa | VISA |
Mastercard | MASTERCARD | ||
American Express (Amex) | AMEX | ||
Discover | DISCOVER | ||
Diners Club | DINERS | ||
China UnionPay | CUP | ||
BR | Brazil | Visa | VISA |
Mastercard | MASTERCARD | ||
American Express (Amex) | AMEX | ||
Hipercard | HIPERCARD | ||
Elo | ELO | ||
CL | Chile | Visa | VISA |
MasterCard | MASTERCARD | ||
Amex | AMEX | ||
Diners Club | DINERS | ||
FR | France | Cartes Bancaires | CARTES_BANCAIRES |
KR | Korea | Kookmin | KOOKMIN |
BC | BC | ||
Nonghyup | NONGHYUP | ||
Shinhan | SHINHAN | ||
Samsung | SAMSUNG | ||
Lotte | LOTTE | ||
Hyundai | HYUNDAI | ||
KEB Hana | KEBHANA | ||
MX | Mexico | Visa | VISA |
MasterCard | MASTERCARD | ||
Amex | AMEX | ||
PE | Peru | Visa | VISA |
Mastercard | MASTERCARD | ||
American Express (Amex) | AMEX | ||
Diners Club | DINERS |
Table 2. Supported card brands
Bank list
When the value of paymentMethodType is IDEAL, P24, or ONLINEBANKING_FPX in the consult (Cashier Payment) API response, the bankShortName and bankIdentifierCode fields of the consult (Cashier Payment) API return the following enum values:
Payment method | Bank short name | Bank identifier code |
|---|---|---|
iDEAL | Rabobank | RABONL2U |
ABN AMRO | ABNANL2A | |
Van Lanschot Bankiers | FVLBNL22 | |
Triodos Bank | TRIONL2U | |
ING Bank | INGBNL2A | |
SNS Bank | SNSBNL2A | |
ASN | ASNBNL21 | |
RegioBank | RBRBNL21 | |
Knab | KNABNL2H | |
Bunq | BUNQNL2A | |
Revolut | REVOLT21 | |
P24 | Santander-Przelew24 | 20 |
Pay with Inteligo | 26 | |
Płacę z iPKO (PKO BP) | 31 | |
BNP Paribas | 33 | |
Bank PEKAO S.A | 43 | |
Credit Agricole | 45 | |
ING Bank Śląski | 49 | |
Konto Inteligo | 52 | |
Bank PKO BP (iPKO) | 53 | |
Santander | 54 | |
Toyota Bank | 64 | |
Bank PEKAO S.A. | 65 | |
Volkswagen Bank | 69 | |
Bank Millennium | 85 | |
Pay with Alior Bank | 88 | |
Nest Bank | 90 | |
Credit Agricole | 95 | |
Pay with BOŚ | 99 | |
Pay with ING | 112 | |
Pay with CitiHandlowy | 119 | |
Alior - Raty | 129 | |
Pay with Plus Bank | 131 | |
mBank - Raty | 136 | |
e-transfer Pocztowy24 | 141 | |
Banki Spółdzielcze | 143 | |
Bank Nowy BFG S.A. | 144 | |
Getin Bank | 153 | |
BLIK | 154 | |
Noble Pay | 158 | |
Pay with IdeaBank | 161 | |
NestPrzelew | 222 | |
BNP Paribas Płacę z Pl@net | 223 | |
mBank - mTransfer | 243 | |
P24now | 266 | |
mBank (PIS) | 270 | |
ING Bank Śląski (PIS) | 271 | |
BNP Paribas (PIS) | 272 | |
Bank PKO BP (PIS) | 274 | |
Santander (PIS) | 275 | |
Konto Inteligo (PIS) | 279 | |
Alior Bank (PIS) | 280 | |
FPX (Online banking) | Maybank | MYM2U |
Bank Islam | MYBISM | |
RHB Bank | MYRHB | |
Hong Leong Bank | MYHLB | |
CIMB Bank | MYCIMBCLICKS | |
AmBank | MYAMB | |
Public Bank | MYPBB | |
Affin Bank | MYABB | |
Agro Bank | MYAGB | |
Alliance Bank | MYABMB | |
Bank Muamalat | MYBMMB | |
Bank of China | MYBOC | |
Bank Rakyat | MYBKRM | |
Bank Simpanan Nasional | MYBSN | |
HSBC Bank | MYHSBC | |
Kuwait Finance House | MYKFH | |
OCBC Bank | MYOCBC | |
Standard Chartered Bank | MYSCB | |
UOB Bank | MYUOB |
Table 3. Supported banks
Auto Debit
The following table lists the payment methods from different countries supported by Auto Debit, as well as the corresponding enum values. The enum values are used by the paymentMethodType and customerBelongsTo fields in these documents:
- the pay (Auto Debit) API
- the consult API
- the applyToken API
- the Transaction Items report
- the Settlement Items report
Country | Payment method | Enum value |
|---|---|---|
Bangladesh | bKash | BKASH |
China | Alipay | ALIPAY_CN |
Hong Kong (China) | AlipayHK | ALIPAY_HK |
Indonesia | DANA | DANA |
Japan | PayPay | PAYPAY |
Malaysia | Boost | BOOST |
Touch 'n Go eWallet | TNG | |
GrabPay | GRABPAY_MY | |
Pakistan | Easypaisa | EASYPAISA |
Philippines | GCash | GCASH |
Maya | MAYA | |
GrabPay | GRABPAY_PH | |
Singapore | GrabPay | GRABPAY_SG |
South Korea | Kakao Pay | KAKAOPAY |
Thailand | Rabbit LINE Pay | RABBIT_LINE_PAY |
TrueMoney Wallet | TRUEMONEY |
Table 4. Payment methods for Auto Debit