支付方式返回链接
此篇展示了按客户端类型返回的支付方式的链接类型。
电子钱包
支付方式 | 客户端类型 | schemeUrl | applinkUrl | normalUrl |
Alipay | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 调用支付方式应用的中间页 | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| App | 调用支付方式应用的中间页 | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | |
Boost | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 调用支付方式应用的中间页 | 登录页面 | 登录页面 | |
| App | 调用支付方式应用的中间页 | 登录页面 | 登录页面 | |
| BPI | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 调用登录页的中间页 | |
| App | 无 | 无 | 调用登录页的中间页 | |
| DANA | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | 登录页面 | |
| App | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | 登录页面 | |
| GCash | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 无 | 登录页面 | 登录页面 | |
| App | 无 | 登录页面 | 登录页面 | |
| LINE Pay | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| App | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| TrueMoney | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| App | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| Touch'n Go eWallet | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 无 | 调用支付方式应用的中间页/登录页 | 登录页面 | |
| App | 无 | 调用支付方式应用的中间页/登录页 | 登录页面 | |
| Kakao Pay | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| App | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| AlipayHK | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | 登录页面 | |
| App | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | 登录页面 | |
| NAVER Pay | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 调用登录页或支付方式应用的中间页 | |
| App | 无 | 无 | 调用登录页面或支付方式应用的Alipay+中间页 | |
| Toss Pay | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面/登录页面 |
| WAP | 无 | 调用支付方式应用的中间页/扫码页面/登录页面 | 二维码扫描页面/登录页面 | |
| App | 无 | 调用支付方式应用的中间页/扫码页面/登录页面 | 二维码扫描页面/登录页面 | |
| K PLUS | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| App | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| OVO | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 登录页面 | |
JKOPay | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 无 | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| App | 无 | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| Grabpay MY/PH/SG | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 登录页面 | |
Maya | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 无 | 无 | 二维码扫描页面 | |
| App | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
先买后付
支付方式 | 客户端类型 | schemeUrl | applinkUrl | normalUrl |
| Kredivo | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| App | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| BillEase | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 调用支付方式应用的中间页 | 登录页面 | 登录页面 | |
| App | 调用支付方式应用的中间页 | 登录页面 | 登录页面 |
实时支付
支付方式 | 客户端类型 | schemeUrl | applinkUrl | normalUrl |
| PayNow | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 无 | 无 | 二维码扫描页面 | |
| App | 无 | 无 | 二维码扫描页面 | |
| PromptPay | Web | 无 | 无 | 二维码扫描页面 |
| WAP | 无 | 无 | 二维码扫描页面 | |
| App | 无 | 无 | 二维码扫描页面 | |
| QRIS | Web | 无 | 无 | 二维码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 二维码页面 | |
| App | 无 | 无 | 二维码页面 | |
| Pix | Web | 无 | 无 | 二维码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 二维码页面 | |
| App | 无 | 无 | 二维码页面 |
卡
支付方式 | 客户端类型 | schemeUrl | applinkUrl | normalUrl |
Card | Web | 无 | 无 | 支付要素收集页面 |
| WAP | 无 | 无 | 支付要素收集页面 | |
| App | 无 | 无 | 支付要素收集页面 |
网银转账
支付方式 | 客户端类型 | schemeUrl | applinkUrl | normalUrl |
| Bangkok Bank | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 登录页面 | |
| Bank of Ayudhya | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 登录页面 | |
| KrungThai Bank | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 登录页面 | |
| Siam Commercial Bank | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 登录页面 | |
| Kbank | Web | 无 | 无 | 二维码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 二维码页面 | |
| App | 无 | 无 | 二维码页面 | |
| Bancontact | Web | 无 | 无 | 二维码页面/登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 二维码页面/登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 二维码页面/登录页面 | |
| iDEAL | Web | 无 | 无 | 二维码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 二维码页面 | |
| App | 无 | 无 | 二维码页面 | |
| PayU | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 登录页面 | |
| Przelewy24 | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 登录页面 | |
| EPS | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 登录页面 | |
| Pay-easy | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 登录页面 | |
FPX | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 登录页面 | |
UBP | Web | 无 | 无 | 登录页面 |
| WAP | 无 | 无 | 登录页面 | |
| App | 无 | 无 | 登录页面 | |
| CIMB Niaga VA | Web | 无 | 无 | 支付码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| App | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| Permata | Web | 无 | 无 | 支付码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| App | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| Maybank | Web | 无 | 无 | 支付码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| App | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| BNI | Web | 无 | 无 | 支付码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| App | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| ATM Bersama/Prima/Alto | Web | 无 | 无 | 支付码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| App | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| BLIK | Web | 无 | 无 | Blik 码页面 |
| WAP | 无 | 无 | Blik 码页面 | |
| App | 无 | 无 | Blik 码页面 | |
| Government Savings Bank | Web | 无 | 无 | 支付码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| App | 无 | 无 | 支付码页面 |
银行转账
支付方式 | 客户端类型 | schemeUrl | applinkUrl | normalUrl |
| Bangkok Bank | Web | 无 | 无 | 支付码或二维码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 支付码或二维码页面 | |
| App | 无 | 无 | 支付码或二维码页面 | |
Bank of Ayudhya | Web | 无 | 无 | 支付码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| App | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| Krungthai Bank | Web | 无 | 无 | 支付码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| App | 无 | 无 | 支付码页面 | |
Siam Commercial Bank | Web | 无 | 无 | 支付码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| App | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| Kbank | Web | 无 | 无 | 支付码页面 |
| WAP | 无 | 无 | 支付码页面 | |
| App | 无 | 无 | 支付码页面 |
手机银行应用
支付方式 | 客户端类型 | schemeUrl | applinkUrl | normalUrl |
| Bangkok Bank | Web | 无 | 无 | 无 |
| WAP | 调用支付方式应用的中间页 | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| App | 调用支付方式应用的中间页 | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| Bank of Ayudhya | Web | 无 | 无 | 无 |
| WAP | 调用支付方式应用的中间页 | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| App | 调用支付方式应用的中间页 | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| KrungThai Bank | Web | 无 | 无 | 无 |
| WAP | 调用支付方式应用的中间页 | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| App | 调用支付方式应用的中间页 | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| Siam Commercial Bank | Web | 无 | 无 | 无 |
| WAP | 调用支付方式应用的中间页 | 无 | 调用支付方式应用的中间页 | |
| App | 调用支付方式应用的中间页 | 无 | 调用支付方式应用的中间页 |