支付方式能力对比
下表展示各支付方式的详细信息,包含收单信息、支付方式类型、支持能力等:
| 支付方式 | 收单机构 | 收单区域 | 支付方式类型 | 卡品牌 | 下单国家/地区 | 扣款时效 | 支持币种 | 收银台 | 代扣 | 退款 | 部分退款 | 拒付 | 3D | 分期 | 最小支付金额 | 最大支付金额 | 退款期限 |
| EPS | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 在线网银 | 不适用 | 奥地利 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 EUR | 无限额 | 365 天 |
| Bancontact | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 在线网银 | 不适用 | 比利时 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 EUR | 无限额 | 365 天 |
| Brazilian cards | AlipaySG, AlipayBR | SG, AU, HK, BR | 卡 | Visa,Mastercard,Amex,Elo,Hipercard,Diners | 巴西 | 实时 | BRL | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 0.01 BRL | 40000 BRL | 180 天 |
| Pix | AlipaySG, AlipayBR | SG, AU, HK, BR | 银行转账 | 不适用 | 巴西 | 实时 | BRL | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 不适用 | 不适用 | 1 BRL | 无限额 | 90 天 |
| Mercado Pago | AlipaySG | SG, AU, HK | 收银台支付 | 不适用 | 巴西、秘鲁、智利、墨西哥 | 实时 | BRL, PEN, CLP, MXN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 不适用 | 不适用 | 10 CLP,1 PEN,5 BRL,5 MXN | 70,000,000 CLP,30,000 PEN,60,000 BRL,200,000 MXN | 180 天 |
| Chilean cards | AlipaySG | SG, AU, HK | 卡 | Visa, Mastercard, Amex, Diners, CMR, Magna | 智利 | 实时 | CLP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 10 CLP | 7,000,000 CLP | 180 天 |
| Alipay | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 中国 | 实时 | CNY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.1 CNY | 无限额 | 365 天 |
| Alipay | Alipay CN | CN | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 中国 | 实时 | CNY | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.1 CNY | 无限额 | 18 月 |
| Giropay | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 在线网银 | 不适用 | 德国 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 EUR | 无限额 | 365 天 |
| Mastercard | 2C2P HK | HK | 卡 | Mastercard | 全球 | 实时 | HKD, USD, GBP, EUR, JPY, SGD, MOP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种最小支付金额 | 499,999 USD 或其他币种等额 | 365 天 |
| Mastercard | 2C2P SG | SG | 卡 | Mastercard | 全球 | 实时 | AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, HKD, IDR, INR, JPY, KRW, LKR, MOP, MYR, NZD, PHP, SGD, THB, TWD, USD, VND | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种最小支付金额 | 499,999 USD 或其他币种等额 | 365 天 |
| Visa | 2C2P HK | HK | 卡 | Visa | 全球 | 实时 | HKD, USD, GBP, EUR, JPY, SGD, MOP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种最小支付金额 | 499,999 USD 或其他币种等额 | 365 天 |
| Visa | 2C2P SG | SG | 卡 | Visa | 全球 | 实时 | AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, HKD, IDR, INR, JPY, KRW, LKR, MOP, MYR, NZD, PHP, SGD, THB, TWD, USD, VND | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种最小支付金额 | 499,999 USD 或其他币种等额 | 365 天 |
| AlipayHK | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 中国香港 | 实时 | HKD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 HKD 每笔交易 | 50,000 HKD 每笔交易; 200,000 HKD 每年 | 365 天 |
| Akulaku | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 IDR, 1,000 PHP | 25,000,000 IDR, 50,000 PHP | 365 天 |
| Indonesia ATM | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000 IDR | 100M IDR | 不适用 |
| BNI | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000 IDR | 银行转账:100M IDR 在线网银:取决于用户所设限额 | 不适用 |
| BRANKAS | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000 IDR | 200M IDR | 不适用 |
| BSI | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000 IDR | 100M IDR | 不适用 |
| CIMBNiaga | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银、银行转账 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000 IDR | 100M IDR | 不适用 |
OCTO Clicks | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000 IDR | 200M IDR | 不适用 |
| DANA | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 300 IDR | 10,000,000 IDR 每笔交易; 20,000,000 IDR 每天 | 365 天 |
| Gopay | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 IDR | 2,000,000 IDR (无 KYC 资质用户); 20,000,000 (有 KYC 资质用户) | 不适用 |
| Mandiri | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000 IDR | 银行转账:100M IDR 在线网银: 取决于用户所设限额 | 不适用 |
| Maybank | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000 IDR | 100M IDR | 不适用 |
| OVO | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 IDR | 2,000,000 IDR (无 KYC 资质用户);20,000,000 (有 KYC 资质用户) | 不适用 |
| Permata | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000.00 IDR | 100,000,000.00 IDR | 不适用 |
| Qris | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 300 IDR | 20,000,000 IDR | 不适用 |
| BANCOMAT Pay | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银 | 不适用 | 意大利 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 EUR | 无限额 | 365 天 |
| Konbini | Alipay EU | EU | 柜台缴费 | 不适用 | 日本 | 实时 | JPY | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 JPY | 300,000 JPY | 不适用 |
| Pay-easy | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 收银台支付、在线网银 | 不适用 | 日本 | 实时 | JPY | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 JPY | Pay-easy ATM: 100,000 JPY Pay-easy 在线网银: 1,000,000 JPY | 不适用 |
| PayPay | Alipay SG, Alipay JP | SG, AU, HK, JP | 钱包 | 不适用 | 日本 | 实时 | JPY | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 JPY | 余额: 过去24小时内:500,000 日元 过去30天内:2,000,000 日元 | 365 天 |
LINE Pay | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不适用 | 日本 | 实时 | JPY, USD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 JPY | 游戏类商户:
KYC 资质限额:
| 30 天 |
| Boost | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.05 MYR | 5,000 MYR 每月 | 365 天 |
| FPX | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银 | 不适用 | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 MYR | 30,000 MYR | 365 天 |
| Touch 'n Go | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.05 MYR | 20,000 MYR 每笔交易; 25,000 MYR 每月; 300,000 MYR 每年 | 365 天 |
| Mexican cards | AlipaySG | SG, AU, HK | 卡 | Visa, Mastercard, Amex | 墨西哥 | 实时 | MXN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 5 MXN | 200,000 MXN | 180 天 |
| iDEAL | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 在线网银 | 不适用 | 荷兰 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 EUR | 无限额 | 365 天 |
| Peruvian cards | AlipaySG | SG, AU, HK | 卡 | Visa, Mastercard, Amex | 秘鲁 | 实时 | PEN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 PEN | 30,000 PEN | 180 天 |
| Akulaku PayLater PH | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 PHP | 99,999,999,900 PHP | 365 天 |
| BillEase | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 先买后付:50 PHP 分期付款:50 PHP | 先买后付:50,000 PHP 分期付款:100,000 PHP | 365 天 |
| BPI | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 无限额 | 50,000 PHP 每天 | 365 天 |
| GCash | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 PHP | 100,000 PHP 每天 | 365 天 |
| Maya | AlipaySG | SG, AU, HK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 PHP | 100,000 PHP | 365 天 |
| UnionBank | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银 | 不适用 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 PHP | 取决于用户所设限额 | 不适用 |
| BLIK | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 银行转账 | 不适用 | 波兰 | 实时 | PLN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 PLN | 10,000 PLN | 365 天 |
| PayU | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银 | 不适用 | 波兰 | 实时 | PLN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.1 PLN | 无限额 | 365 天 |
| Przelewy24 | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | 在线网银 | 不适用 | 波兰 | 实时 | PLN | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 PLN | 无限额 | 365 天 |
| Paynow | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 新加坡 | 实时 | SGD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 SGD | 200,000 SGD | 180 天 |
| GrabPay | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不适用 | 新加坡、马来西亚、菲律宾 | 实时 | MYR, SGD, PHP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 MYR, 0.01 SGD, 10 PHP | 1,500 MYR, 5,000 SGD, 50,000 PHP(代扣:25,000 PHP) | 365 天 |
| KakaoPay | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 50 KRW | 2,000,000 KRW | 365 天 |
| NAVER Pay | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 100 KRW | 高风险商户:2,000,000 KRW/天,500,000 KRW/笔 | 365 天 |
| Toss Pay | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 100 KRW | 非高风险商户: 2,000,000 KRW 天/笔;高风险商户:300,000 KRW/笔, 2,000,000 KRW/天, 5,000,000 KRW/月 | 365 天 |
| Konbini | AlipaySG | SG, AU, HK | 柜台缴费 | 不适用 | 日本 | 实时 | JPY | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 JPY | 300,000 JPY | 不适用 |
| Kredivo | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UKG, AU, HK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 印尼 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 先买后付:1 IDR 分期付款:500,000 IDR | 先买后付:3,500,000 IDR 分期付款:30,000,000 IDR | 无数据 |
| South Korean cards | AlipaySG | SG, AU, HK | 卡 | Kookmin, BC, Nonghyup, Shinhan, Samsung, Lotte, Hyundai, Hana | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 100 KRW | 无数据 | 365 天 |
| Bangkok Bank | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银、银行转账、银行 App | 不适用 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB 每笔交易 | 2M THB 每笔交易/每天 | 不适用 |
| Bank of Ayudhya | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银、银行转账、银行 App | 不适用 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB | 2M THB(ATM 0.5M) | 不适用 |
| Government Savings Bank | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB | 2M THB (ATM 0.5M) | 不适用 |
| Kasikorn Bank | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银、银行转账 | 不适用 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB | 5M THB | 不适用 |
| KrungThai Bank | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银、银行转账、银行 App | 不适用 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB | 2M THB (ATM 0.5M) | 不适用 |
| PromptPay | AlipaySG | SG, AU, HK | 银行转账 | 不适用 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 THB | 9,999,999,999.99 THB | 不适用 |
| Rabbit LINE Pay | Alipay SG Alipay EU | SG, AU, HK, EU | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.01 THB | 50,000 THB | 365 天 |
| Siam Commerical Bank | AlipaySG | SG, AU, HK | 在线网银、银行转账、银行 App | 不适用 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB | 2M THB(ATM 0.5M) | 不适用 |
| TrueMoney | Alipay SG Alipay EU Alipay US Alipay UK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不适用 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1 THB 每笔交易 | 30,000 THB 每笔交易; 50,000 THB 每天 | 365 天 |
| ShopeePay | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不适用 | 新加坡,印度尼西亚,菲律宾,泰国 | 实时 | IDR, PHP, THB, SGD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 跳转(Deeplink):1 IDR, 1 PHP, 1 THB, 0.01 SGD 扫码:1 IDR, 1 PHP, 1 THB, 1 SGD | 跳转(Deeplink):10,000,000 IDR, 100,000 PHP, 99,999 THB, 5,000 SGD 扫码: 10,000,000 IDR, PH/TH/SG: 取决于用户设置的限额 | 365 天 |
JKOPay | Alipay SG (B15) | SG, AU, HK | 钱包 | 不适用 | 中国台湾 | 实时 | TWD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | TWD 1 TWD 货币不处理以分为单位的台币 | 非 KYC 用户: 每月交易限额:30,000 TWD (~960 USD) KYC 用户:
| 365 天 |
Pagaleve | Alipay SG Alipay US Alipay BR | SG, AU, HK, US, BR | Alipay+ payment method | 不适用 | 巴西 | 实时 | BRL | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 40 BRL | 无限额 | 90 天 |
| Zalopay | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不适用 | 越南 | 实时 | VND | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 1000 VND | 50,000,000 VND; 100,000,000 VND/月 | 180 天 |
| Maestro | 2C2P HK | HK | 卡 | Maestro | 全球 | 实时 | HKD, USD, GBP, EUR, JPY, SGD, MOP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单机构币种的最小单位值 | 499,999 USD 或其他币种等额 | 365 天 |
| Maestro | 2C2P SG | SG | 卡 | Maestro | 全球 | 实时 | AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, HKD, IDR, INR, JPY, KRW, LKR, MOP, MYR, NZD, PHP, SGD, THB, TWD, VND | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单机构币种的最小单位值 | 499,999 USD 或其他币种等额 | 365 天 |
| Diners | 2C2PHK | HK | 卡 | Diners | 全球 | 实时 | AED, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, IDR, JPY, KRW, KZT, LKR, MOP, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PKR, SEK, SGD, THB, TWD, UAD, USD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单机构币种的最小单位值 | 499,999 USD 或其他币种等额 | 365 天 |
| UnionPay | 2C2PHK | HK | 卡 | UnionPay | 全球 | 实时 | AED, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, IDR, INR, JPY, KRW, LKR, KZT, MMK, MOP, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PHP, PKR, SEK, SGD, THB, TWD, USD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单机构币种的最小单位值 | 499,999 USD 或其他币种等额 | 365 天 |
| Discover | 2C2PHK | HK | 卡 | Discover | 全球 | 实时 | AED, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, IDR, JPY, KRW, KZT, LKR, MOP, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PKR, SEK, SGD, THB, TWD, UAD, USD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单机构币种的最小单位值 | 499,999 USD 或其他币种等额 | 365 天 |
| JCB | 2C2PHK | HK | 卡 | JCB | 全球 | 实时 | AED, AUD, BDT, BHD, BND, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD IDR, INR, JPY, KRW, KWD, KZT, LKR, MMK, MOP, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PHP, PKR, QAR, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TWD, USD, VND, ZAR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单机构币种的最小单位值 | 499,999 USD 或其他币种等额 | 365 天 |
Cartes Bancaires | AlipayEU | EEA | 卡 | Cartes Bancaires | 法国 | 实时 | EUR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以2。 (即如果币种为 USD,则最小值为2美分,基于1美分的最小单位) | 无限额 | 365 天 |
BCA | AlipaySG (B15) | SG, AU, HK | 在线网银 | 不适用 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 10,000 IDR | 无限额(取决于账户余额) | 365 天 |
Pay by bank | AlipayUK | UK | 在线网银 | 不适用 | 英国 | 实时 | GBP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不适用 | 不适用 | 0.99 GBP | 15,000 GBP | 365 天 |
American Express | AlipayUS | US | 卡 | American Express | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或其他币种等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 |
表 1. 支付方式能力对比