UnionPay
UnionPay 提供信用卡和借记卡等多种产品,为持卡人带来极大的便利,并在全球范围内得到认可。 UnionPay 以安全稳定的支付流程而闻名,已成为消费者和商户首选支付方式之一。
产品特性
UnionPay 的产品特性如下表所示:
适用性 | 收单机构 | 2C2P HK | AntomUS | AntomSG | AntomHK |
商户实体位置 | HK | US | SG | HK | |
买家所在国家/地区 | 全球 | 全球 | 全球 | 全球 | |
产品特性 | 支付方式类别 | 卡 | 卡 | 卡 | 卡 |
卡品牌 | UnionPay | UnionPay | UnionPay | UnionPay | |
卡类型 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
支付币种 | USD | CNY, MOP, IDR, MYR, KRW, LKR, NPR, PKR, TWD, PHP, SGD, USD | CNY, MOP, IDR, MYR, KRW, LKR, NPR, PKR, TWD, PHP, HKD, USD | ||
其他 | 3D | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
授权有效期 | 7天 为减少损失,建议您在 3 天内发起请款或取消授权的请求 | 7天 为减少损失,建议您在 3 天内发起请款或取消授权的请求 | 7天 为减少损失,建议您在 3 天内发起请款或取消授权的请求 | 7天 为减少损失,建议您在 3 天内发起请款或取消授权的请求 | |
最小支付金额 | 收单机构支付币种的最小单位 | 0.01 USD 或等额 | 0.01 | 0.01 | |
最大支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 9,999,999.99 | 9,999,999.99 | |
周期支付(MIT) | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | |
多次部分请款 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
部分请款 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | |
退款 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
部分退款 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
拒付/争议 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
退款周期 | 365 天 | 365 天 | 365 天 | 365 天 | |
高级 AVS 检查 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
特殊支付参数 | 无 | 无 | 无 |
2C2P HK 支付币种
AED, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, IDR, INR, JPY, KRW, LKR, KZT, MMK, MOP, MYR, NOK, NPR, NZD, OMR, PHP, PKR, SEK, SGD, THB, TWD, USD |
用户体验
本节展示了 UnionPay 在不同场景下支付的用户体验:
API 集成
此部分展示了在 API 集成下 PCI 合规和非 PCI 合规之间的用户体验差异。
PCI 合规
非 PCI 合规
SDK 集成
此部分展示了 SDK 集成下首次支付和后续支付之间的差异。
首次支付
后续支付
支持的线上支付集成
Antom 提供了一系列针对每种支付方式量身定制的集成选项。每种支付方式可能支持不同的线上支付集成选项,可根据您的业务需求进行灵活配置。下表提供了有关每种支付方式可用的特定集成的详细信息:
支持的线上支付产品 | 支持的集成 | 支付方式说明书 |
单笔支付 | ❌ 链接支付 | |
令牌支付 | ❌ | 无 |
订阅支付 | ❌ | 无 |
快捷支付 | ❌ | 无 |
扫码签约 | ❌ | 无 |











