inquireExchange
调用此接口在使用 createExchange 接口创建结算请求后查询结算请求的结果。
入参
exchangeRequestId String REQUIRED
商户为识别外汇交付请求分配的专属 ID。
更多信息:
- 最大长度:64 字符
出参
result Result REQUIRED
表明此接口是否调用成功。
exchangeResult ExchangeResult
外汇兑换调用的结果。
exchangeTradeType String
外汇交付类型。可能的值包括:
SPOT: 实时汇率。
exchangeMode String
外汇交付模式。可能的值包括:
APPOINTED:表示指定时间的汇率。
quote Quote
账户外汇交付请求的外汇汇率信息。
exchangeRequestId String
商户为识别外汇交付请求分配的专属 ID。
更多信息:
- 最大长度:64 字符
sellAmount Amount
外汇售出金额。
buyAmount Amount
外汇购买金额。
exchangeId String
Antom 为识别外汇交付请求分配的专属 ID。
更多信息:
- 最大长度:128 字符
exchangeStartTime Datetime REQUIRED
外汇交付请求发起的时间。
更多信息:
- 值遵循 ISO 8601 标准格式。例如,“2019-11-27T12:01:01+08:00”。
请求
响应
结果码
| 结果码 | 值 | 结果码信息 | 行动建议 |
|---|---|---|---|
| SUCCESS | S | 成功。 | 调用成功,无需进一步操作。 |
| ACCESS_DENIED | F | 访问被拒绝。 | 请联系 Antom 技术支持了解详细原因。 |
| CURRENCY_NOT_SUPPORT | F | 不支持该货币。 | 请联系 Antom 技术支持了解详细原因。 |
| EXPIRED_CODE | F | 支付码已过期。 | 用户需要刷新支付码。 |
| INVALID_ACCESS_TOKEN | F | 访问令牌已过期、被撤销或不存在。 | 请检查访问令牌是否已过期、被撤销或不存在。重新签署合同并重新发起授权签约流程。 |
| INVALID_CONTRACT | F | 合同中的参数值与当前交易中的参数值不匹配。 | 请检查合同中的参数值是否与当前交易中的参数值匹配。如果匹配,请联系 Antom 技术支持排查问题。 |
| INVALID_MERCHANT_STATUS | F | 商户状态异常,存在限制。 | 请联系 Antom 技术支持了解详细原因。 |
| INVALID_PAYMENT_CODE | F | 支付码无法接受。 | 选择其他支付方式。如果支付方式受支持,请联系 Antom 技术支持。 |
| INVALID_PAYMENT_METHOD_META_DATA | F | 支付方式元数据无效。 | 请检查支付方式元数据是否正确。如果正确,请联系 Antom 技术支持。 |
| KEY_NOT_FOUND | F | 未找到 Antom 或商户的私钥或公钥。 | 请检查私钥或公钥是否存在。如果不存在,请在 Antom Dashboard 中上传私钥。 |
| MERCHANT_KYB_NOT_QUALIFIED | F | 由于商户的 KYB 状态,支付失败。商户未通过 KYB 合规验证,或其 KYB 状态不符合本次交易要求。 | 请联系 Antom 技术支持了解详细原因。 |
| MERCHANT_NOT_REGISTERED | F | 商户未注册。 | 请使用注册接口注册商户。如果调用注册接口失败,请联系 Antom 技术支持。 |
| NO_INTERFACE_DEF | F | 接口未定义。 | 请检查 URL 是否正确。请参考 API 文档中的端点。 |
| NO_PAY_OPTIONS | F | 没有可用的支付选项。 | 请联系 Antom 技术支持了解详细原因。 |
| ORDER_IS_CANCELED | F | 您发起的请求与之前已取消的交易具有相同的 paymentRequestId。 | 使用新的 paymentRequestId 重新发起支付。 |
| ORDER_IS_CLOSED | F | 您发起的请求与已关闭的现有交易具有相同的 paymentRequestId。 | 使用新的 paymentRequestId 重新发起支付。 |
| ORDER_NOT_EXIST | F | 订单不存在。 | 请检查 paymentId 是否正确。 |
| PARAM_ILLEGAL | F | 未传递必填参数,或存在非法参数。例如,输入非数字、无效日期,或参数长度和类型错误。 | 请检查并验证当前接口的必填请求字段(包括头部字段和正文字段)是否正确传递且有效。 |
| SETTLE_CONTRACT_NOT_MATCH | F | 未找到匹配的结算合同。 | 请按以下方式解决:
|
| SYSTEM_ERROR | F | 发生系统错误。 | 请勿重试,并联系 Antom 技术支持了解详细信息。 |
| USER_AMOUNT_EXCEED_LIMIT | F | 支付金额超过用户支付限额。 | 使用小于或等于账户可用余额的金额重新发起支付,或联系 Antom 技术支持。 |
| USER_BALANCE_NOT_ENOUGH | F | 由于用户在相应支付方式中的余额不足,无法完成支付。 | 请充值账户或选择其他支付方式。 |
| USER_KYC_NOT_QUALIFIED | F | 由于用户 KYC 状态,支付失败。用户未通过 KYC 合规验证,或其 KYC 状态不符合本次交易要求(例如,支付金额或产品信息受限)。 | 请先完成 KYC 验证。 |
| USER_NOT_EXIST | F | 钱包端不存在该用户。 | 请联系 Antom 技术支持了解详细原因。 |
| USER_PAYMENT_VERIFICATION_FAILED | F | 用户未能通过 OTP、PIN 等支付验证方式的验证。 | 请联系 Antom 技术支持了解具体原因。 |
| USER_STATUS_ABNORMAL | F | 钱包端用户状态异常。 | 请联系 Antom 技术支持了解具体原因。 |
| PAYMENT_IN_PROCESS | U | 支付正在处理中。 | 请等待异步通知或调用 inquiryPayment 接口查询最终支付状态。 |
| REQUEST_TRAFFIC_EXCEED_LIMIT | U | 请求流量超过限制。 | 请再次调用接口以解决问题。如果未解决,请联系 Antom 技术支持。 |
| UNKNOWN_EXCEPTION | U | API 调用失败,原因未知。 | 请调用 inquiryPayment 接口查询最终支付状态。如果问题未解决,请联系 Antom 技术支持。 |
| VERIFY_TIMES_EXCEED_LIMIT | F | 当前验证码未能通过支付验证的次数过多。 | 用户必须获取新的验证码。 |
| VERIFY_UNMATCHED | F | 验证码无效。 | 用户必须获取新的验证码。 |
Exchange result code
| 结果码 | 值 | 结果码信息 | 行动建议 |
|---|---|---|---|
| SUCCESS | S | 成功。 | 成功,无需进一步操作。 |
| PROCESSING | S | 处理中 | 请稍后再试。 |
| ORDER_NOT_FOUND | U | 未找到订单 | 请使用正确的订单信息重试。 |
| PROCESS_FAIL | F | 业务处理失败 | 不要重试,通常需要人工干预。建议联系 Antom 技术支持解决问题。 |
| USER_NOT_EXIST | F | 用户不存在 | 请使用正确的用户信息重试。 |
| USER_ACCOUNT_ABNORMAL | F | 用户账户状态异常 | 请使用其他用户重试。如果问题持续,请联系 Antom 技术支持了解详细信息。 |
| USER_STATUS_ABNORMAL | F | 用户状态异常 | 请使用其他用户重试。 |
| AMOUNT_EXCEED_LIMIT | F | 金额超出限制 | 请确保提交的金额正确并重试。 |
| BALANCE_NOT_ENOUGH | F | 余额不足 | 请确保余额充足并重试。 |
| CURRENCY_NOT_SUPPORT | F | 不支持该货币 | 请确保货币正确并重试。 |
| ORDER_NOT_EXIST | F | 订单不存在 | 请使用其他订单重试。 |
| USER_NO_PERMISSION | F | 用户无权限 | 请检查用户权限并重试。 |