如何测试卡支付
您可以在沙箱环境中使用 Antom 提供的测试卡模拟多种支付场景:
- 根据银行卡品牌或国家/地区发起成功的支付。
- 模拟因支付方式失败或数据无效导致的支付失败。
- 模拟 3D 安全认证和 3D 豁免场景。
用户体验

模拟成功支付
在沙箱中使用以下测试卡号,系统接受任意 CVC(3位数字)、邮政编码、有效期和支付密码前两位。
发行国家/地区 | 银行卡品牌 | 卡号 |
全球 | Visa | 4054695723100768 |
全球 | Mastercard | 5162774114974622 |
奥地利 | American Express | 375000123489432 |
奥地利 | Diners | 36000048291375 |
奥地利 | Discover | 6011 1111 2222 3333 |
奥地利 | JCB | 3511 1111 2222 3333 |
奥地利 | UnionPay | 6211 1111 2222 3333 |
比利时 | American Express | 375100123456201 |
比利时 | Diners | 36111173920468 |
比利时 | Discover | 6011 2222 3333 4444 |
比利时 | JCB | 3522 2222 3333 4444 |
比利时 | UnionPay | 6222 2222 3333 4444 |
巴西 | Visa | 4294097400915107 |
巴西 | American Express | 376000123437185 |
巴西 | Diners | 36222210485793 |
巴西 | Discover | 6011 3333 4444 5555 |
巴西 | JCB | 3533 3333 4444 5555 |
巴西 | UnionPay | 6233 3333 4444 5555 |
巴西 | Brazilian cards | 5067124123912345 |
智利 | Visa | 4600729331819383 |
智利 | American Express | 376200123460953 |
智利 | Diners | 36333392647150 |
智利 | Discover | 6011 4444 5555 6666 |
智利 | JCB | 3544 4444 5555 6666 |
智利 | UnionPay | 6244 4444 5555 6666 |
中国 | American Express | 370000123472641 |
中国 | Diners | 36444458103629 |
中国 | Discover | 6011 5555 6666 7777 |
中国 | JCB | 3555 5555 6666 7777 |
中国 | UnionPay | 6255 5555 6666 7777 |
法国 | American Express | 375200123459308 |
法国 | Diners | 36555530749281 |
法国 | Discover | 6011 6666 7777 8888 |
法国 | JCB | 3566 6666 7777 8888 |
法国 | UnionPay | 6266 6666 7777 8888 |
法国 | Cartes Bancaires | 4970401234567890 |
德国 | American Express | 375300123481246 |
德国 | Diners | 36666681472056 |
德国 | Discover | 6011 7777 8888 9999 |
德国 | JCB | 3577 7777 8888 9999 |
德国 | UnionPay | 6277 7777 8888 9999 |
中国香港 | American Express | 375900123405179 |
中国香港 | Diners | 36777703956824 |
中国香港 | Discover | 6011 8888 9999 0000 |
中国香港 | JCB | 3588 8888 9999 0000 |
中国香港 | UnionPay | 6288 8888 9999 0000 |
印度 | American Express | 377000123432965 |
印度 | Diners | 36888867291403 |
印度 | Discover | 6011 9999 0000 1111 |
印度 | JCB | 3599 9999 0000 1111 |
印度 | UnionPay | 6299 9999 0000 1111 |
印度尼西亚 | American Express | 376400123471058 |
印度尼西亚 | Diners | 36999945028176 |
印度尼西亚 | Discover | 6011 1234 5678 9012 |
印度尼西亚 | JCB | 3500 0000 1111 2222 |
印度尼西亚 | UnionPay | 6200 0000 1111 2222 |
意大利 | American Express | 375400123463829 |
意大利 | Diners | 36112293840517 |
意大利 | Discover | 6011 2345 6789 0123 |
意大利 | JCB | 3512 3456 7890 1234 |
意大利 | UnionPay | 6212 3456 7890 1234 |
日本 | American Express | 376100123451473 |
日本 | Diners | 36223317496082 |
日本 | Discover | 6011 3456 7890 1234 |
日本 | JCB | 3523 4567 8901 2345 |
日本 | UnionPay | 6223 4567 8901 2345 |
马来西亚 | American Express | 376500123428937 |
马来西亚 | Diners | 36334462058149 |
马来西亚 | Discover | 6011 4567 8901 2345 |
马来西亚 | JCB | 3534 5678 9012 3456 |
马来西亚 | UnionPay | 6234 5678 9012 3456 |
墨西哥 | Visa | 4006055482525268 |
墨西哥 | American Express | 376600123419652 |
墨西哥 | Diners | 36445589501376 |
墨西哥 | Discover | 6011 5678 9012 3456 |
墨西哥 | JCB | 3545 6789 0123 4567 |
墨西哥 | UnionPay | 6245 6789 0123 4567 |
荷兰 | American Express | 375500123434780 |
荷兰 | Diners | 36556624178930 |
荷兰 | Discover | 6011 6789 0123 4567 |
荷兰 | JCB | 3556 7890 1234 5678 |
荷兰 | UnionPay | 6256 7890 1234 5678 |
秘鲁 | Visa | 4310377720003234 |
秘鲁 | American Express | 376700123486531 |
秘鲁 | Diners | 36667753092814 |
秘鲁 | Discover | 6011 7890 1234 5678 |
秘鲁 | JCB | 3567 8901 2345 6789 |
秘鲁 | UnionPay | 6267 8901 2345 6789 |
菲律宾 | American Express | 376800123459264 |
菲律宾 | Diners | 36778840615297 |
菲律宾 | Discover | 6011 8901 2345 6789 |
菲律宾 | JCB | 3578 9012 3456 7890 |
菲律宾 | UnionPay | 6278 9012 3456 7890 |
波兰 | American Express | 375600123471803 |
波兰 | Diners | 36889971934065 |
波兰 | Discover | 6011 9012 3456 7890 |
波兰 | JCB | 3589 0123 4567 8901 |
波兰 | UnionPay | 6289 0123 4567 8901 |
葡萄牙 | American Express | 375700123452096 |
葡萄牙 | Diners | 36001186247903 |
葡萄牙 | Discover | 6011 1122 3344 5566 |
葡萄牙 | JCB | 3590 1234 5678 9012 |
葡萄牙 | UnionPay | 6290 1234 5678 9012 |
沙特阿拉伯 | American Express | 377100123463415 |
沙特阿拉伯 | Diners | 36110029475816 |
沙特阿拉伯 | Discover | 6011 2233 4455 6677 |
沙特阿拉伯 | JCB | 3501 2345 6789 0123 |
沙特阿拉伯 | UnionPay | 6201 2345 6789 0123 |
新加坡 | American Express | 375800123487529 |
新加坡 | Diners | 36221154890372 |
新加坡 | Discover | 6011 3344 5566 7788 |
新加坡 | JCB | 3511 2233 4455 6677 |
新加坡 | UnionPay | 6211 2233 4455 6677 |
韩国 | Hyundai | 9490220011669217 |
韩国 | American Express | 374725123439817 |
韩国 | Diners | 36332290517468 |
韩国 | Discover | 6011 4455 6677 8899 |
韩国 | JCB | 3522 3344 5566 7788 |
韩国 | UnionPay | 6222 3344 5566 7788 |
西班牙 | American Express | 375900123420486 |
西班牙 | Diners | 36443337062915 |
西班牙 | Discover | 6011 5566 7788 9900 |
西班牙 | JCB | 3533 4455 6677 8899 |
西班牙 | UnionPay | 6233 4455 6677 8899 |
瑞士 | American Express | 376900123453729 |
瑞士 | Diners | 36554478126049 |
瑞士 | Discover | 6011 6677 8899 0011 |
瑞士 | JCB | 3544 5566 7788 9900 |
瑞士 | UnionPay | 6244 5566 7788 9900 |
中国台湾 | American Express | 376000123418365 |
中国台湾 | Diners | 36665501948327 |
中国台湾 | Discover | 6011 7788 9900 1122 |
中国台湾 | JCB | 3555 6677 8899 0011 |
中国台湾 | UnionPay | 6255 6677 8899 0011 |
泰国 | American Express | 376100123472549 |
泰国 | Diners | 36776649281705 |
泰国 | Discover | 6011 8899 0011 2233 |
泰国 | JCB | 3566 7788 9900 1122 |
泰国 | UnionPay | 6266 7788 9900 1122 |
阿拉伯联合酋长国 | American Express | 377200123436108 |
阿拉伯联合酋长国 | Diners | 36887713590462 |
阿拉伯联合酋长国 | Discover | 6011 9900 1122 3344 |
阿拉伯联合酋长国 | JCB | 3577 8899 0011 2233 |
阿拉伯联合酋长国 | UnionPay | 6277 8899 0011 2233 |
英国 | American Express | 375000123469247 |
英国 | Diners | 36998876402158 |
英国 | Discover | 6011 1212 3434 5656 |
英国 | JCB | 3588 9900 1122 3344 |
英国 | UnionPay | 6288 9900 1122 3344 |
越南 | American Express | 376200123451836 |
越南 | Diners | 36002260743891 |
越南 | Discover | 6011 1313 2424 3535 |
越南 | JCB | 3512 1212 3434 5656 |
越南 | UnionPay | 6299 0011 2233 4455 |
模拟支付失败
使用以下测试卡号、无效数据或风险控制失败模拟触发来模拟支付失败。
失败支付的测试卡号
发行国家/地区 | 银行卡品牌 | 卡号 |
全球 | Visa | 4054692760174822 |
全球 | Mastercard | 5162770472561357 |
无效数据
使用任何无效数据测试由错误输入引起的错误场景。例如:
- invalid_expiry_month:使用无效的月份,如
13。 - invalid_cvc:使用两位数的 cvv 号码,如
99。
因风险控制失败
在 pay 接口中的 paymentAmount.value 设置为 11、1100 或 1111 以模拟因风险控制导致的支付失败。
3D 安全认证
3D 验证
在 pay 接口中将 is3DSAuthentication 设置为 true 以启动 3D 安全认证。

3D 免认证
使用特定卡号 4035501000000008 来触发 3D 免认证。