收银台
注意:本文档已停止维护并下线归档。访问 https://docs.antom.com/ 获取最新内容。
下表展示了收单信息、支付方式类型和各支付方式支持的能力:
支付方式 | 收单机构 | 商户实体位置 | 支付方式类型 | 卡品牌 | 买家所在国家/地区 | 支付结果返回时效 | 支持币种 | 退款 | 部分退款 | 拒付/争议 | 3D | 分期支付 | 最小支付金额 | 最大支付金额 | 退款周期 |
Alipay | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK, AlipayJP, AlipayHK | SG, AU, HK, US, EU, UK, JP | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 中国 | 实时 | CNY | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.1 CNY | 不限 | 365 天 |
AlipayCN | CN | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 中国 | 实时 | CNY | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.1 CNY | 300,000 CNY/笔; 3,000,000 CNY/人/年 | 18个月 | |
AlipayHK | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK AlipayHK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 中国香港 | 实时 | HKD | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 HKD /笔 | 50,000 HKD /笔; 200,000 HKD /年 | 365 天 |
American Express | AlipayUS | US | 卡 | American Express | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 |
Apple Pay | AlipaySG | SG, HK | 卡 | Visa, Mastercard | 全球 | 实时 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 |
AlipayUK | UK | 卡 | Visa, Mastercard | 全球 | 实时 | EUR, GBP, USD, HKD, SGD, JPY, AUD, CAD, NZD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 | |
AlipayEU | EU | 卡 | Visa, Mastercard | 全球 | 实时 | EUR, PLN, CHF, USD, GBP, HKD, SGD, JPY, AUD, CAD, NZD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 | |
AlipayUS | US | 卡 | Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 | |
ATM Bersama/Prima/Alto | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | 不涉及 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 10,000 IDR | 100M IDR | 不涉及 |
BillEase | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 先买后付:50 PHP 分期付款:50 PHP | 先买后付:50,000 PHP; 分期付款:100,000 PHP | 365 天 |
BANCOMAT Pay | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 银行转账 | 不涉及 | 意大利 | 实时 | EUR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 EUR | 不限 | 365 天 |
Bancontact | AlipayUS, AlipaySG | US, SG, HK, AU | 网上银行 | 不涉及 | 比利时 | 实时 | EUR | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 EUR | 不限 | 365 天 |
Bangkok Bank | AlipayUS, AlipaySG | US, SG, HK, AU | 网上银行 银行转账 手机银行应用 | 不涉及 | 泰国 | 实时 | THB | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 THB /笔 | 每日每笔最高为 2M THB | 不涉及 |
Bank of Ayudhya | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 网上银行 银行转账 手机银行应用 | 不涉及 | 泰国 | 实时 | THB | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 THB | 2M THB(ATM 0.5M) | 不涉及 |
BLIK | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 银行转账 | 不涉及 | 波兰 | 实时 | PLN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 PLN | 10,000 PLN | 365 天 |
BNI | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | 不涉及 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 10,000 IDR | 100M IDR | 不涉及 |
Boost | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.05 MYR | 5,000 MYR /月 | 365 天 |
BPI | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, EU, UK, US | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 不限 | 50,000 PHP /天 | 365 天 |
Brazilian cards | AlipaySG, AlipayBR, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK | SG, HK, AU, BR, US, EU, UK | 卡 | Visa Mastercard Amex Elo Hipercard | 巴西 | 实时 | BRL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 1 BRL | 50,000 BRL | 180 天 |
BSI | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | 不涉及 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 10,000 IDR | 100M IDR | 不涉及 |
Cartes Bancaires | AlipayEU | EEA | 卡 | Cartes Bancaires | 法国 | 实时 | EUR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 |
Chilean cards | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK | SG, HK, AU, US, EU, UK | 卡 | Visa Mastercard Amex Diners | 智利 | 实时 | CLP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 10 CLP | 7,000,000 CLP | 180 天 |
CIMB Niaga VA | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | 不涉及 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 10,000 IDR | 100M IDR | 不涉及 |
DANA | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 300 IDR |
| 365 天 |
Diners | 2C2P HK | HK | 卡 | Diners | 全球 | 实时 | 请参阅 2C2P HK 支付币种 了解更多信息 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
AlipayUS | US | 卡 | Diners | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 | |
Discover | 2C2P HK | HK | 卡 | Discover | 全球 | 实时 | 请参阅 支付币种 了解更多信息 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
AlipayUS | US | 卡 | Discover | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 | |
EPS | AlipaySG AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 网上银行 | 不涉及 | 奥地利 | 实时 | EUR | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 EUR | 不限 | 365 天 |
Express Bank Transfer | AlipaySG, AlipayUS, AlipayUK, AlipayEU | SG, AU, HK, US, UK, EU | 网上银行 | 不涉及 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 200 KRW |
| 180天 |
FPX | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 网上银行 | 不涉及 | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 MYR | 30,000 MYR | 365 天 |
GCash | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, EU, US, UK | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 PHP | 100,000 PHP /天 | 365 天 |
Google Pay | AlipaySG | SG, HK | 卡 | Visa, Mastercard | 全球 | 实时 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 |
AlipayUK | UK | 卡 | Visa, Mastercard | 全球 | 实时 | EUR, GBP, USD, HKD, SGD, JPY, AUD, CAD, NZD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 | |
AlipayEU | EU | 卡 | Visa, Mastercard | 全球 | 实时 | EUR, PLN, CHF, USD, GBP, HKD, SGD, JPY, AUD, CAD, NZD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 | |
AlipayUS | US | 卡 | Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 | |
GoPay | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 钱包 | 不涉及 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 IDR | 非 KYC 合规买家:2,000,000 IDR ; KYC 合规买家:20,000,000 IDR | 不涉及 |
Government Savings Bank | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | 不涉及 | 泰国 | 实时 | THB | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 THB | 2M THB (ATM 0.5M) | 不涉及 |
Grabpay MY/PH | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 钱包 | 不涉及 | 马来西亚 菲律宾 | 实时 | MYR, PHP | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 MYR,10 PHP | 1,500 MYR,50,000 PHP (代扣:25,000 PHP) | 365 天 |
Grabpay SG | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 新加坡 | 实时 | SGD | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 SGD | 5,000 SGD | 365 天 |
iDEAL | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 网上银行 | 不涉及 | 荷兰 | 实时 | EUR | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 EUR | 不限 | 365 天 |
JCB | 2C2P HK | HK | 卡 | JCB | 全球 | 实时 | 请参阅 2C2P HK 支付币种 了解更多信息 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
AlipayUS | US | 卡 | JCB | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 | |
JKOPay | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不涉及 | 中国台湾 | 实时 | TWD | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 TWD (TWD 币种没有分币单位) | 非 KYC 合规买家: 每月交易限额:30,000 TWD (~960 USD) KYC 合规买家:
| 365 天 |
Kakao Pay | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 50 KRW | 单笔交易最高为2,000,000 KRW (游戏商户除外:Hana 和 Samsung - 500,000 KRW,Hyundai - 110,000 KRW,NH - 100,000 KRW,BC - 50,000 KRW) | 365 天 |
Kbank | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 网上银行 银行转账 | 不涉及 | 泰国 | 实时 | THB | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 THB | 5M THB | 不涉及 |
Konbini | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK, AlipayJP | SG, AU, HK, US, EU, UK, JP | 柜台支付 | 不涉及 | 日本 | 实时 | JPY | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 JPY | 300,000 JPY | 不涉及 |
Konbini (7-Eleven) | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK, AlipayJP | SG, AU, HK, US, EU, UK, JP | 柜台支付 | 不涉及 | 日本 | 实时 | JPY | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 JPY |
| 不涉及 |
K PLUS | AlipaySG, AlipayUS, AlipayUK, AlipayEU | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 THB | 2,000,000 THB | 365 天 |
Kredivo | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 先买后付:1 IDR 分期付款:500,000 IDR | 先买后付:3,500,000 IDR 分期付款:30,000,000 IDR | 不涉及 |
KrungThai Bank | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 网上银行 银行转账 手机银行应用 | 不涉及 | 泰国 | 实时 | THB | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 THB | 2M THB (ATM 0.5M) | 不涉及 |
LINE Pay | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK | SG, HK, AU, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 THB | 50,000 THB | 365 天 |
Mastercard | 2C2P HK | HK | 卡 | Mastercard | 全球 | 实时 | 请参阅 2C2P HK 支付币种 了解更多信息 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
2C2P SG | SG | 卡 | Mastercard | 全球 | 实时 | 请参阅 2C2P SG 支付币种 了解更多信息 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 | |
AntomEU | EEA | 卡 | Mastercard | 全球 | 实时 | EUR, PLN, CHF, USD, GBP, HKD, SGD, JPY, AUD, CAD, NZD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 | |
AntomUK | UK | 卡 | Mastercard | 全球 | 实时 | EUR, GBP, USD, HKD, SGD, JPY, AUD, CAD, NZD, CHF, PLN, CZK, AED, DKK, SEK | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 | |
AntomSG | SG, HK | 卡 | Mastercard | 全球 | 实时 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 | |
AntomHK | HK | 卡 | Mastercard | 全球 | 实时 | AUD, CAD, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 | |
AntomUS | US | 卡 | Mastercard | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 | |
Maya | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 钱包 | 不涉及 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 PHP | 100,000 PHP | 365 天 |
Maybank | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | 不涉及 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 10,000 IDR | 100M IDR | 不涉及 |
Mercado Pago | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | 钱包 | 不涉及 | 巴西 秘鲁 智利 墨西哥 | 实时 | BRL, PEN, CLP, MXN | ✔️ | ✔️ | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 10 CLP, 1 PEN, 5 BRL, 5 MXN | 70,000,000 CLP, 30,000 PEN, 60,000 BRL, 200,000 MXN | 180 天 |
AlipayBR | BR | 钱包 | 不涉及 | 巴西 | 实时 | BRL | ✔️ | ✔️ | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 5 BRL | 60,000 BRL | 180 天 | |
Mexican cards | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK | SG, HK, AU, US, EU, UK | 卡 | Visa Mastercard Amex | 墨西哥 | 实时 | MXN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 5 MXN | 200,000 MXN | 180天 |
MoMo | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, EU, US, UK | 钱包 | 不涉及 | 越南 | 实时 | VND | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1,000 VND | 50,000,000 VND | 365 天 |
NAVER Pay | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 100 KRW |
| 365 天 |
OVO | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 钱包 | 不涉及 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 IDR | 非 KYC 合规买家:2,000,000 IDR; KYC 合规买家:20,000,000 IDR | 不涉及 |
Pagaleve | AlipaySG, AlipayUS, AlipayBR | SG, AU, HK, US, BR | 先买后付 | 不涉及 | 巴西 | 实时 | BRL | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 40 BRL | 不限 | 90 天 |
Pay by bank | AlipayUK | UK | 网上银行 | 不涉及 | 英国 | 实时 | GBP | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.99 GBP | 15,000 GBP | 365 天 |
Pay-easy | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK, AlipayJP | SG, AU, HK, US, EU, UK, JP | 网上银行 | 不涉及 | 日本 | 实时 | JPY | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 JPY | Pay-easy ATM: 100,000 JPY Pay-easy 网上银行:1,000,000 JPY | 不涉及 |
Paynow | AlipaySG, AlipayUK, AlipayUS, AlipayEU | SG, AU, HK, US, EU, UK | 银行转账 | 不涉及 | 新加坡 | 实时 | SGD | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 SGD | 200,000 SGD | 60 天 |
PayPay | AlipaySG, AlipayJP, AlipayEU, AlipayUK, AlipayUS | SG, AU, HK, JP, EU, UK,US | 钱包 | 不涉及 | 日本 | 实时 | JPY | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 JPY | 余额: 过去24小时:1,000,000 JPY 过去30天:2,000,000 JPY | 365 天 |
PayU | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 网上银行 | 不涉及 | 波兰 | 实时 | PLN | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.1 PLN | 不限 | 365 天 |
Permata | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | 不涉及 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 10,000 IDR | 100 million IDR | 不涉及 |
Peruvian cards | AlipaySG, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK | SG, HK, AU, US, EU, UK | 卡 | Visa Mastercard Amex | 秘鲁 | 实时 | PEN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 1 PEN | 30,000 PEN | 180 天 |
Pix | AlipaySG, AlipayBR, AlipayUS, AlipayEU, AlipayUK | SG, AU, HK, BR, US, EU, UK | 银行转账 | 不涉及 | 巴西 | 实时 | BRL | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 BRL | 不限 | 90 天 |
PromptPay | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | 不涉及 | 泰国 | 实时 | THB | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 THB | 9,999,999,999.99 THB | 不涉及 |
Przelewy24 | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS | SG, AU, HK, EU, US | 网上银行 | 不涉及 | 波兰 | 实时 | PLN | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 PLN | 不限 | 365 天 |
QRIS | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 银行转账 | 不涉及 | 印度尼西亚 | 实时 | IDR | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 300 IDR | 20,000,000 IDR | 不涉及 |
ShopeePay | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 钱包 | 不涉及 | 新加坡 印度尼西亚 菲律宾 泰国 | 实时 | IDR, PHP, THB, SGD | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 跳转 (Deeplink):1 IDR, 1 PHP, 1 THB, 0.01 SGD 二维码:1 IDR, 1 PHP, 1 THB, 1 SGD | 跳转 (Deeplink): 10,000,000 IDR;100,000 PHP; 99,999 THB;5,000 SGD二维码:10,000,000 IDR; PH/TH/SG:取决于买家设定的限额 | 365 天 |
ShopeePay (MY) | AlipayUS | US | 钱包 | 不涉及 | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 MYR | 4,999 MYR | 365 天 |
Siam Commercial Bank | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 网上银行 银行转账 手机银行应用 | 不涉及 | 泰国 | 实时 | THB | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 THB | 2M THB(ATM 0.5M) | 不涉及 |
South Korean Cards (Non-authentication payment) | AlipaySG, AlipayUS, AlipayUK, AlipayEU | SG, AU, HK, EU, US, UK | 卡 | 请参阅 卡品牌 了解更多信息 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | 请参阅 交易限额 了解更多默认限额设置 | 365 天 | |
South Korean Cards (Issuer-authentication payment) | AlipaySG, AlipayUS, AlipayUK, AlipayEU | SG, AU, HK, EU, US, UK | 卡 | 请参阅 卡品牌 了解更多信息 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | 请参阅 交易限额 了解更多默认限额设置 | 365 天 | |
Toss Pay | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, EU, UK, US | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 韩国 | 实时 | KRW | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 100 KRW |
| 365 天 |
Touch'n Go eWallet | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, US, EU, UK | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 马来西亚 | 实时 | MYR | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 0.05 MYR | 20,000 MYR /笔; 25,000 MYR /月; 300,000 MYR /年 | 365 天 |
TrueMoney | AlipaySG, AlipayEU, AlipayUS, AlipayUK | SG, AU, HK, EU, US, UK | Alipay+ 支付方式 | 不涉及 | 泰国 | 实时 | THB | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 THB /笔 | 30,000 THB /笔; 50,000 THB /天 | 365 天 |
UnionBank | AlipaySG, AlipayUS | SG, AU, HK, US | 网上银行 | 不涉及 | 菲律宾 | 实时 | PHP | ❌ | ❌ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1 PHP | 取决于买家设定的限额 | 不涉及 |
UnionPay | 2C2P HK | HK | 卡 | UnionPay | 全球 | 实时 | 请参阅 2C2P HK 支付币种 了解更多信息 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
AlipayUS | US | 卡 | UnionPay | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 | |
Visa | 2C2P HK | HK | 卡 | Visa | 全球 | 实时 | 请参阅 2C2P HK 支付币种 了解更多信息 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 |
2C2P SG | SG | 卡 | Visa | 全球 | 实时 | 请参阅 2C2P SG 支付币种 了解更多信息 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 收单币种的最小支付金额 | 499,999 USD 或等额 | 365 天 | |
AntomEU | EEA | 卡 | Visa | 全球 | 实时 | EUR, PLN, CHF, USD, GBP, HKD, SGD, JPY, AUD, CAD, NZD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 | |
AntomUK | UK | 卡 | Visa | 全球 | 实时 | EUR, GBP, USD, HKD, SGD, JPY, AUD, CAD, NZD, CHF, PLN, CZK, AED, DKK, SEK | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 | |
AntomSG | SG, HK | 卡 | Visa | 全球 | 实时 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 | |
AntomHK | HK | 卡 | Visa | 全球 | 实时 | AUD, CAD, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 币种的最小单位乘以 2 (即如果币种为 USD,基于最小单位是 1 美分,则最小支付金额为 2 美分) | 不限 | 365 天 | |
AntomUS | US | 卡 | Visa | 全球 | 实时 | USD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 0.01 USD 或等额 | 9,999,999.99 USD | 365 天 | |
ZaloPay | AlipaySG | SG, AU, HK | 钱包 | 不涉及 | 越南 | 实时 | VND | ✔️ | ✔️ | ❌ | 不涉及 | 不涉及 | 1000 VND | 50,000,000 VND; 100,000,000 VND /月 | 180 天 |
Table 1. Payment method capabilities