支持的支付方式
线上支付集成
新加坡
以下是新加坡线上支付集成支持的支付方式:
支付方式类型 | 支付方式 | 枚举值 | 最小支付金额(SGD) | 最大支付金额(SGD) | 退款 | 部分退款 | 退款周期 |
卡 | Visa | VISA | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 |
Mastercard | MASTERCARD | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
实时支付 | PayNow |
| 0.01 | 200000 | ✔️ | ✔️ | 60 |
电子钱包 | Apple Pay | APPLEPAY | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 |
Google Pay | GOOGLEPAY | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
ShopeePay | SHOPEEPAY_SG | 0.01 | 5000 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
GrabPay | GRABPAY_SG | 0.01 | 5000 | ✔️ | ✔️ | 90 | |
WeChat Pay |
| 1.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
Alipay | ALIPAY_CN | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
AlipayHK | ALIPAY_HK | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
DANA | DANA | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
KakaoPay | KAKAOPAY | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
NAVER Pay | NAVERPAY | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
Toss Pay | TOSSPAY | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
Boost | BOOST | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
Touch'n Go eWallet | TNG | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
GCash | GCASH | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
LINE Pay | RABBIT_LINE_PAY | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
TrueMoney | TRUEMONEY | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
网银转账 | BPI | BPI | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 |
马来西亚
以下是马来西亚线上支付集成支持的支付方式:
支付方式类型 | 支付方式 | 枚举值 | 最小支付金额(MYR) | 最大支付金额(MYR) | 退款 | 部分退款 | 退款周期 |
卡 | Visa | VISA | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 |
Mastercard | MASTERCARD | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
实时支付 | DuitNow | DUITNOW | 1.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 180 |
电子钱包 | Apple Pay | APPLEPAY | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 |
Google Pay | GOOGLEPAY | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
WeChat Pay |
| 1.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
Alipay | ALIPAY_CN | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
AlipayHK | ALIPAY_HK | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
DANA | DANA | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
KakaoPay | KAKAOPAY | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
NAVER Pay | NAVERPAY | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
Toss Pay | TOSSPAY | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
Boost | BOOST | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
Touch'n Go eWallet | TNG | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
GCash | GCASH | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
LINE Pay | RABBIT_LINE_PAY | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
TrueMoney | TRUEMONEY | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
网银转账 | BPI | BPI | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 |
泰国
查看泰国线上支付集成支持的支付方式。
韩国
查看韩国线上支付集成支持的支付方式。
线下支付机具
新加坡
新加坡线下支付机具支持以下支付方式:
支付方式类型 | 支付方式 | 枚举值 | 最小支付金额(SGD) | 最大支付金额(SGD) | 退款 | 部分退款 | 退款周期 |
卡 | Visa | VISA |
| 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 |
Mastercard | MASTERCARD |
| 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
American Express | AMEX | 0.01 | 9999999 | 以 American Express 官方退款规则为准 | |||
实时支付 | PayNow |
| 0.10 | 200000 | ✔️ | ✔️ | 60 |
电子钱包 | Apple Pay | APPLEPAY | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 |
Google Pay | GOOGLEPAY | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
ShopeePay | SHOPEEPAY_SG | 0.01 | 5000 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
GrabPay SG | GRABPAY_SG | 0.01 | 5000 | ✔️ | ✔️ | 90 | |
WeChat Pay |
| 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
Alipay | ALIPAY_CN | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
AlipayHK | ALIPAY_HK | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
KakaoPay | KAKAOPAY | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
NAVER Pay | NAVERPAY | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
Toss Pay | TOSSPAY | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
Touch'n Go eWallet | TNG | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
GCash | GCASH | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
TrueMoney | TRUEMONEY | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
马来西亚
马来西亚线下支付机具支持以下支付方式:
支付方式类型 | 支付方式 | 枚举值 | 最小支付金额(MYR) | 最大支付金额(MYR) | 退款 | 部分退款 | 退款周期 |
卡 | Visa | VISA |
| 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 |
Mastercard | MASTERCARD |
| 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
实时支付 | DuitNow | DUITNOW | 1.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 180 |
电子钱包 | Apple Pay | APPLEPAY | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 |
Google Pay | GOOGLEPAY | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
WeChat Pay |
| 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
Alipay | ALIPAY_CN | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
AlipayHK | ALIPAY_HK | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
KakaoPay | KAKAOPAY | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
NAVER Pay | NAVERPAY | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
Toss Pay | TOSSPAY | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
Touch'n Go eWallet | TNG | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
GCash | GCASH | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
TrueMoney | TRUEMONEY | 0.10 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 |
泰国
泰国线下支付机具支持以下支付方式:
支付方式类型 | 支付方式 | 枚举值 | 最小支付金额(THB) | 最大支付金额(THB) | 退款 | 部分退款 | 退款周期 |
卡 | Visa | VISA | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 |
Mastercard | MASTERCARD | 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
| JCB |
| 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
| Diners |
| 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
| Discover |
| 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
实时支付 | UPI |
| 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 |
PromptPay |
| 0.10 | 9999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
电子钱包 | ShopeePay | SHOPEEPAY_SG | 0.01 | 5000 | ✔️ | ✔️ | 365 |
WeChat Pay |
| 1.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 180 | |
Alipay | ALIPAY_CN | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 | |
TrueMoney | TRUEMONEY | 0.00 | 9999999999 | ✔️ | ✔️ | 365 |
韩国
韩国线下支付机具支持以下支付方式:
支付方式类型 | 支付方式 | 枚举值 | 最小支付金额(KRW) | 最大支付金额(KRW) | 退款 | 部分退款 | 退款周期 |
卡 | 韩国卡 | 联络渠道了解支付方式相关信息。 | |||||
Visa | |||||||
Mastercard | |||||||
UnionPay | |||||||
JCB | |||||||
ETC | |||||||
电子钱包 | Samsung Pay | ||||||
WeChat Pay | |||||||