支持的变量
为提升风险管理的精准性和灵活性,Antom Shield 提供多类规则配置变量,覆盖常规场景、行业专属需求及个性化自定义。通过合理选用和配置这些变量,您可以根据不同业务模式和实时风险状况,制定更高效、更贴合实际的风控规则,包括:
默认变量
以下为 Antom Shield 规则中内置的常用规则配置变量。参考以下属性,了解如何编写有效的规则。
金额
属性 | 数据类型 | 描述 |
amount_in_usd | FLOAT | 换算成美元的支付总金额。 |
amount_in_xyz | FLOAT | xyz 代表对应的货币类型(例如,amount_in_usd)。配置非 USD 的货币规则时,将自动计算并转换显示的交易金额(以 USD 为最终金额展示单位)。以下为支持配置的货币选项:usd、cny、eur、sar、gbp、jpy、chf、cad、aud、sgd、hkd、sek、mxn。对于以上货币,均使用基本货币单位,而非子单位(例如,美元,而非美分)。 |
卡信息
属性 | 数据类型 | 描述 |
card_bin | STRING | 用于进行支付的卡的银行识别号码 (Bank Identification Number)。通常为银行卡号的前六位数字或前八位数字。 |
card_brand | STRING | 用于支付的卡的品牌,有效值包括: |
card_country | STRING | 支付卡的发卡国,以 2 个字母的国家或地区代码表示。 |
card_success_amount_1d | FLOAT | 在过去 24 小时内,使用同一张支付卡的累计成功交易金额(以美元计)。 |
card_success_amount_3d | FLOAT | 在过去 72 小时内,使用同一张支付卡的累计成功交易金额(以美元计)。 |
card_success_amount_7d | FLOAT | 在过去 7 天内,使用同一张支付卡的累计成功交易金额(以美元计)。 |
card_success_amount_30d | FLOAT | 在过去 30 天内,使用同一张支付卡的累计成功交易金额(以美元计)。 |
card_success_amount_90d | FLOAT | 在过去 90 天内,使用同一张支付卡的累计成功交易金额(以美元计)。 |
card_success_count_1d | LONG | 在过去 24 小时内,使用同一张支付卡的累计成功交易次数。 |
card_success_count_3d | LONG | 在过去 72 小时内,使用同一张支付卡的累计成功交易次数。 |
card_success_count_7d | LONG | 在过去 7 天内,使用同一张支付卡的累计成功交易次数。 |
card_success_count_30d | LONG | 在过去 30 天内,使用同一张支付卡的累计成功交易次数。 |
card_success_count_90d | LONG | 在过去 90 天内,使用同一张支付卡的累计成功交易次数。 |
card_fail_count_1d | LONG | 在过去 24 小时内,使用同一张支付卡的累计失败交易次数。 |
card_fail_count_3d | LONG | 在过去 72 小时内,使用同一张支付卡的累计失败交易次数。 |
card_fail_count_7d | LONG | 在过去 7 天内,使用同一张支付卡的累计失败交易次数。 |
card_fail_count_30d | LONG | 在过去 30 天内,使用同一张支付卡的累计失败交易次数。 |
card_fail_count_90d | LONG | 在过去 90 天内,使用同一张支付卡的累计失败交易次数。 |
card_change_device_1d | LONG | 过去 24 小时内,使用同一张支付卡的设备数量。例如,同一张卡在过去 24 小时内仅被一台设备使用,输入值为 |
card_change_device_3d | LONG | 过去 72 小时内,使用同一张支付卡的设备数量。例如,同一张卡在过去 72 小时内仅被一台设备使用,输入值为 |
card_change_device_7d | LONG | 过去 7 天内,使用同一张支付卡的设备数量。例如,同一张卡在过去 7 天内仅被一台设备使用,输入值为 |
card_change_device_30d | LONG | 过去 30 天内,使用同一张支付卡的设备数量。例如,同一张卡在过去 30 天内仅被一台设备使用,输入值为 |
card_change_device_90d | LONG | 在过去 90 天内,使用同一张支付卡的设备数量。例如,同一张卡在过去 90 天内仅被一台设备使用,输入值为 |
card_change_user_1d | LONG | 过去 24 小时内,使用同一张支付卡的买家数量。例如,一张卡在过去 24 小时内被两位买家使用,输入值为 |
card_change_user_3d | LONG | 过去 72 小时内,使用同一张支付卡的买家数量。例如,一张卡在过去 72 小时内被两位买家使用,输入值为 |
card_change_user_7d | LONG | 过去 7 天内,使用同一张支付卡的买家数量。例如,一张卡在过去 7 天内被两位买家使用,输入值为 |
card_change_user_30d | LONG | 过去 30 天内,使用同一张支付卡的买家数量。例如,一张卡在过去 30 天内被两位买家使用,输入值为 |
card_change_user_90d | LONG | 过去 90 天内,使用同一张支付卡的买家数量。例如,一张卡在过去 90 天内被两位买家使用,输入值为 2。 |
买家信息
属性 | 数据类型 | 描述 |
user_success_amount_1d | FLOAT | 过去 24 小时内,同一位买家的累计成功交易金额(以美元计)。 |
user_success_amount_3d | FLOAT | 过去 72 小时内,同一位买家的累计成功交易金额(以美元计)。 |
user_success_amount_7d | FLOAT | 过去 7 天内,同一位买家的累计成功交易金额(以美元计)。 |
user_success_amount_30d | FLOAT | 过去 30 天内,同一位买家的累计成功交易金额(以美元计)。 |
user_success_amount_90d | FLOAT | 过去 90 天内,同一位买家的累计成功交易金额(以美元计)。 |
user_fail_count_1d | LONG | 过去 24 小时内,同一位买家的累计失败交易次数。 |
user_fail_count_3d | LONG | 过去 72 小时内,同一位买家的累计失败交易次数。 |
user_fail_count_7d | LONG | 过去 7 天内,同一位买家的累计失败交易次数。 |
user_fail_count_30d | LONG | 过去 30 天内,同一位买家的累计失败交易次数。 |
user_fail_count_90d | LONG | 过去 90 天内,同一位买家的累计失败交易次数。 |
user_success_count_1d | LONG | 过去 24 小时内,同一位买家的累计成功交易次数。 |
user_success_count_3d | LONG | 过去 72 小时内,同一位买家的累计成功交易次数。 |
user_success_count_7d | LONG | 过去 7 天内,同一位买家的累计成功交易次数。 |
user_success_count_30d | LONG | 过去 30 天内,同一位买家的累计成功交易次数。 |
user_success_count_90d | LONG | 过去 90 天内,同一位买家的累计成功交易次数。 |
user_change_card_1d | LONG | 过去 24 小时内,买家使用的银行卡数量。例如,同一位买家在过去 24 小时内仅使用一张银行卡,输入值为 |
user_change_card_3d | LONG | 过去 72 小时内,买家使用的银行卡数量。例如,同一位买家在过去 72 小时内仅使用一张银行卡,输入值为 |
user_change_card_7d | LONG | 过去 7 天内,买家使用的银行卡数量。例如,同一位买家在过去 7 天内仅使用一张银行卡,输入值为 |
user_change_card_30d | LONG | 过去 30 天内,买家使用的银行卡数量。例如,同一位买家在过去 30 天内仅使用一张银行卡,输入值为 |
user_change_card_90d | LONG | 过去 90 天内,买家使用的银行卡数量。例如,同一位买家在过去 90 天内仅使用一张银行卡,输入值为 |
user_change_device_1d | LONG | 在过去 24 小时内,同一位买家使用过的设备数量。 |
user_change_device_3d | LONG | 在过去 72 小时内,同一位买家使用过的设备数量。 |
user_change_device_7d | LONG | 在过去 7 天内,同一位买家使用过的设备数量。 |
user_change_device_30d | LONG | 在过去 30 天内,同一位买家使用过的设备数量。 |
user_change_device_90d | LONG | 在过去 90 天内,同一位买家使用过的设备数量。 |
user_change_ip_1d | LONG | 在过去 24 小时内,同一位买家发起支付的 IP 地址数量。 |
user_change_ip_3d | LONG | 在过去 72 小时内,同一位买家发起支付的 IP 地址数量。 |
user_change_ip_7d | LONG | 在过去 7 天内,同一位买家发起支付的 IP 地址数量。 |
user_change_ip_30d | LONG | 在过去 30 天内,同一位买家发起支付的 IP 地址数量。 |
user_change_ip_90d | LONG | 在过去 90 天内,同一位买家发起支付的 IP 地址数量。 |
邮箱信息
属性 | 数据类型 | 描述 |
email_user_email | INSENSITIVE_STRING | 买家的邮箱地址。 |
物流地址信息
属性 | 数据类型 | 描述 |
address_ship_to_country | INSENSITIVE_STRING | 收货地址所在的国家或地区。 |
address_ship_to_state | INSENSITIVE_STRING | 收货所在的行政区划、国家或省份名称。 |
address_ship_to_full_address | INSENSITIVE_STRING | 完整收货地址。 |
address_ship_to_country_inconsistent_card_country | BOOLEAN | 表明买家发起支付时,收货地址所在的国家或地区和发卡国所在的国家或地区是否一致。 |
address_ship_to_country_inconsistent_ip_country | BOOLEAN | 表明买家发起支付时,收货地址所在的国家或地区和买家 IP 所在的国家或地区是否一致。 |
address_ship_to_fail_count_1d | LONG | 在过去 24 小时内,同一收货地址的交易失败次数。 |
address_ship_to_fail_count_3d | LONG | 在过去 72 小时内,同一收货地址的交易失败次数。 |
address_ship_to_fail_count_7d | LONG | 在过去 7 天内,同一收货地址的交易失败次数。 |
address_ship_to_fail_count_30d | LONG | 在过去 30 天内,同一收货地址的交易失败次数。 |
address_ship_to_fail_count_90d | LONG | 在过去 90 天内,同一收货地址的交易失败次数。 |
设备信息
属性 | 数据类型 | 描述 |
device_type | INSENSITIVE_STRING | 买家发起支付时,使用的设备端类型,常见的值包括 |
device_success_amount_1d | FLOAT | 同一台支付设备在过去 24 小时内的累积成功支付金额。 |
device_success_amount_3d | FLOAT | 同一台支付设备在过去 72 小时内的累积成功支付金额。 |
device_success_amount_7d | FLOAT | 同一台支付设备在过去 7 天内的累积成功支付金额。 |
device_success_amount_30d | FLOAT | 同一台支付设备在过去 30 天内的累积成功支付金额。 |
device_success_amount_90d | FLOAT | 同一台支付设备在过去 90 天内的累积成功支付金额。 |
device_change_card_country_1d | LONG | 同一台支付设备在过去 24 小时内关联的发卡国数量。例如,同一台设备在过去 24 小时内,关联过 2 个发卡国,返回值为 |
device_change_card_country_3d | LONG | 同一台支付设备在过去 72 小时内关联的发卡国数量。例如,同一台设备在过去 24 小时内,关联过 2 个发卡国,返回值为 2。 |
device_change_card_country_7d | LONG | 同一台支付设备在过去 7 天内关联的发卡国数量。例如,同一台设备在过去 7 天内,关联过 2 个发卡国,返回值为 2。 |
device_change_card_country_30d | LONG | 同一台支付设备在过去 30 天内关联的发卡国数量。例如,同一台设备在过去 30 天内,关联过 2 个发卡国,返回值为 2。 |
device_change_card_country_90d | LONG | 同一台支付设备在过去 90 天内关联的发卡国数量。例如,同一台设备在过去 90 天内,关联过 2 个发卡国,返回值为 2。 |
device_fail_count_1d | LONG | 同一台支付设备在过去 24 小时内的失败支付次数。 |
device_fail_count_3d | LONG | 同一台支付设备在过去 72 小时内的失败支付次数。 |
device_fail_count_7d | LONG | 同一台支付设备在过去 7 天内的失败支付次数。 |
device_fail_count_30d | LONG | 同一台支付设备在过去 30 天内的失败支付次数。 |
device_fail_count_90d | LONG | 同一台支付设备在过去 90 天内的失败支付次数。 |
IP 信息
属性 | 数据类型 | 描述 |
ip_city | INSENSITIVE_STRING | 买家发起支付时,所处的 IP 所在的城市、区、郊区、城镇或村庄名称。 |
ip_state | INSENSITIVE_STRING | 买家发起支付时,所处的 IP 所在的行政区划、国家或省份名称。 |
ip_country | INSENSITIVE_STRING | 买家发起支付时,所处的 IP 所在的国家或地区。 |
ip_country_inconsistent_card_country | BOOLEAN | 表明买家发起支付时,所处 IP 国家和支付卡发卡国是否一致。 |
行业变量
以下为是 Antom Shield 专为不同领域(如电商、航旅等)设计的行业变量。参考以下属性,了解如何针对不同行业编写有效规则:
电商行业
属性 | 数据类型 | 描述 |
address_ship_to_address1 | INSENSITIVE_STRING | 收货地址行 1,例如街道地址、邮政信箱和公司名称。 |
address_ship_to_address2 | INSENSITIVE_STRING | 收货地址行 2,例如公寓、套房、单元和建筑信息。 |
address_ship_to_change_card_1d | LONG | 在过去 24 小时内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的支付卡的数量。 |
address_ship_to_change_card_3d | LONG | 在过去 72 小时内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的支付卡的数量。 |
address_ship_to_change_card_7d | LONG | 在过去 7 天内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的支付卡的数量。 |
address_ship_to_change_card_30d | LONG | 在过去 30 天内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的支付卡的数量。 |
address_ship_to_change_card_90d | LONG | 在过去 90 天内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的支付卡的数量。 |
address_ship_to_change_card_country_1d | LONG | 在过去 24 小时内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的发卡国家数量。 |
address_ship_to_change_card_country_3d | LONG | 在过去 72 小时内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的发卡国家数量。 |
address_ship_to_change_card_country_30d | LONG | 在过去 30 天内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的发卡国家数量。 |
address_ship_to_change_card_country_90d | LONG | 在过去 90 天内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的发卡国家数量。 |
address_ship_to_change_device_1d | LONG | 在过去 24 小时内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的支付设备数量。 |
address_ship_to_change_device_3d | LONG | 在过去 72 小时内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的支付设备数量。 |
address_ship_to_change_device_7d | LONG | 在过去 7 天内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的支付设备数量。 |
address_ship_to_change_device_30d | LONG | 在过去 30 天内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的支付设备数量。 |
address_ship_to_change_device_90d | LONG | 在过去 90 天内,买家从同一收货地址发起的支付中,关联的支付设备数量。 |
address_ship_to_change_user_1d | LONG | 在过去 24 小时内,使用过同一收货地址的买家数量。 |
address_ship_to_change_user_3d | LONG | 在过去 72 小时内,使用过同一收货地址的买家数量。 |
address_ship_to_change_user_7d | LONG | 在过去 7 天内,使用过同一收货地址的买家数量。 |
address_ship_to_change_user_30d | LONG | 在过去 30 天内,使用过同一收货地址的买家数量。 |
address_ship_to_change_user_90d | LONG | 在过去 90 天内,使用过同一收货地址的买家数量。 |
address_ship_to_country | LONG | 收货地址所在的国家或地区。 |
address_ship_to_country_inconsistent_card_country | BOOLEAN | 表明买家发起支付时,收货地址所在的国家或地区和发卡国所在的国家或地区是否一致。 |
address_ship_to_country_inconsistent_ip_country | BOOLEAN | 表明买家发起支付时,收货地址所在的国家或地区和买家 IP 所在的国家或地区是否一致。 |
address_ship_to_fail_count_1d | LONG | 在过去 24 小时内,同一收货地址的交易失败次数。 |
address_ship_to_fail_count_3d | LONG | 在过去 72 小时内,同一收货地址的交易失败次数。 |
address_ship_to_fail_count_7d | LONG | 在过去 7 天内,同一收货地址的交易失败次数。 |
address_ship_to_fail_count_30d | LONG | 在过去 30 天内,同一收货地址的交易失败次数。 |
address_ship_to_fail_count_90d | LONG | 在过去 90 天内,同一收货地址的交易失败次数。 |
address_ship_to_full_address | INSENSITIVE_STRING | 完整收货地址。 |
address_ship_to_state | LONG | 收货所在的行政区划、国家或省份名称。 |
phone_ship_phone_change_card_country_1d | LONG | 在过去 24 小时内,与同一收货电话号码关联的发卡国数量。 |
phone_ship_phone_change_card_country_3d | LONG | 在过去 72 小时内,与同一收货电话号码关联的发卡国数量。 |
phone_ship_phone_change_card_country_7d | LONG | 在过去 7 天内,与同一收货电话号码关联的发卡国数量。 |
phone_ship_phone_change_card_country_30d | LONG | 在过去 30 天内,与同一收货电话号码关联的发卡国数量。 |
phone_ship_phone_change_card_country_90d | LONG | 在过去 90 天内,与同一收货电话号码关联的发卡国数量。 |
phone_ship_phone_change_user_1d | LONG | 在过去 24 小时内,使用过同一收货电话号码的买家数量。 |
phone_ship_phone_change_user_3d | LONG | 在过去 72 小时内,使用过同一收货电话号码的买家数量。 |
phone_ship_phone_change_user_7d | LONG | 在过去 7 天内,使用过同一收货电话号码的买家数量。 |
phone_ship_phone_change_user_30d | LONG | 在过去 30 天内,使用过同一收货电话号码的买家数量。 |
phone_ship_phone_change_user_90d | LONG | 在过去 90 天内,使用过同一收货电话号码的买家数量。 |
数字娱乐行业
属性 | 数据类型 | 描述 |
gaming_topped_up_email | INSENSITIVE_STRING | 已充值玩家的邮箱地址。 |
gaming_topped_up_user | INSENSITIVE_STRING | 已充值玩家的用户 ID。 |
航旅行业
属性 | 数据类型 | 描述 |
transit_arrival_airport_code | INSENSITIVE_STRING | 到达机场 IATA 代码。 |
transit_arrival_country | INSENSITIVE_STRING | 到达机场所在的国家。 |
transit_departure_airport_code | INSENSITIVE_STRING | 出发机场 IATA 代码。 |
transit_departure_country | INSENSITIVE_STRING | 出发机场所在的国家。 |
| transit_departure_purchase_gap_day | LONG | 购买机票时间和出行时间的时间差。 |
transit_passenger_name | BASIC | 乘机人姓名。 |